ANFRAGE
HAUS EINS
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
HAUS ZWEI
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PREISE UND SAISON 25/26
1. Grundpreis Nebensaison min. 2 Nächte
| Personenzahl | ab 2 ÜN | ab 8 ÜN |
| ÜN bis | ||
| 2 | 160,00 € | 150,00 € |
| 3 | 180,00 € | 170,00 € |
| 4 | 200,00 € | 190,00 € |
| Aufbettung | ||
| 5. Person | 20,00 € | |
| Endreinigung | 95,00 € |
2. Hauptsaison min. 3 Nächte (Adventszeit min. 2 Nächte)
3. Ostern / Sommerferien / Weihnachten / Silvester min. 5 Nächte
| gilt vom 24.01.2025 bis 02.03.2025 (Winterferien) |
| gilt vom 04.04.2025 bis 27.04.2025 (Ostern) |
| gilt vom 28.05.2025 bis 09.06.2025 (Pfingsten) |
| gilt vom 27.06.2025 bis 31.08.2025 (Sommerferien) |
| gilt vom 29.09.2025 bis 02.11.2025 (Herbstferien) |
| gilt vom 28.11.2025 bis 21.12.2025 (Adventszeit) |
| gilt vom 22.12.2025 bis 27.12.2025 (Weihnachten) |
| gilt vom 28.12.2025 bis 04.01.2026 (Silvester) |
| gilt vom 31.01.2026 bis 01.03.2026 (Winterferien) |
| gilt vom 27.03.2026 bis 19.04.2026 (Ostern) |
| gilt vom 11.05.2026 bis 26.05.2026 (Pfingsten) |
| gilt vom 29.06.2026 bis 30.08.2026 (Sommerferien) |
| Personenzahl | ab 2 ÜN | ab 8 ÜN |
| ÜN bis | ||
| 2 | 180,00 € | 170,00 € |
| 3 | 200,00 € | 190,00 € |
| 4 | 220,00 € | 210,00 € |
| Aufbettung | ||
| 5. Person | 20,00 € | |
| Endreinigung | 95,00 € |


